<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefanie Fuchsmann &#187; Osteoporose</title>
	<atom:link href="http://www.stefanie-fuchsmann.de/tags/osteoporose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanie-fuchsmann.de</link>
	<description>Dipl. Ernährungswissenschaftlerin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 21:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ernährung bei Osteoporose</title>
		<link>http://www.stefanie-fuchsmann.de/2009/11/ernahrung-bei-osteoporose/</link>
		<comments>http://www.stefanie-fuchsmann.de/2009/11/ernahrung-bei-osteoporose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Fuchsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanie-fuchsmann.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die Zielsetzung heißt: Calcium- und Vitamin D- reiche sowie phosphat- und oxalsäurearme Nahrungsmittel. Calcium Bedarf: 1000 mg pro Tag Milch und Milchprodukte sind besonders zu empfehlen, da sie zusätzlich Vitamin D enthalten Empfehlung: täglich 500 ml Milch +2 Scheiben Käse (fettarme Sorten enthalten mehr Calcium) Obst v.a. Mandarinen und Apfelsinen, Gemüse z.B. Grünkohl, Broccoli, Fenchel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanie-fuchsmann.de/2009/11/ernahrung-bei-osteoporose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

